Δίδακτρα Αρσακείων – Τοσιτσείων Σχολείων 2025-26
Δίδακτρα |
Σύνολο |
Προκαταβολή* |
---|---|---|
Νηπιαγωγείου (Προνήπια) | 5.390,00 | 1.560,00 |
Νηπιαγωγείου (Νήπια) | 5.620,00 | 1.560,00 |
Δημοτικού Α΄ Τάξη | 6.950,00 | 1.760,00 |
Δημοτικού Β΄ Τάξη | 6.950,00 | 1.760,00 |
Δημοτικού Γ΄ Τάξη | 6.950,00 | 1.760,00 |
Δημοτικού Δ΄ Τάξη | 6.950,00 | 1.760,00 |
Δημοτικού Ε΄ Τάξη | 6.950,00 | 1.760,00 |
Δημοτικού ΣΤ΄ Τάξη | 6.500,00 | 1.760,00 |
Γυμνασίου Α΄ Τάξη | 6.950,00 | 1.760,00 |
Γυμνασίου Β΄ Τάξη | 6.950,00 | 1.760,00 |
Γυμνασίου Γ΄ Τάξη | 6.950,00 | 1.760,00 |
Λυκείου Α΄ Τάξη | 6.500,00 | 1.760,00 |
Λυκείου Β΄ Τάξη | 6.500,00 | 1.760,00 |
Λυκείου Γ΄ Τάξη | 6.500,00 | 1.760,00 |
* Επιπλέον και συγχρόνως με την προκαταβολή καταβάλλεται η «Συνδρομή Σχολικού Ταμείου» που ανέρχεται στο ποσό των 40,00€ για όλες τις τάξεις
όλων των βαθμίδων (το ποσό περιέρχεται στις Διευθύνσεις των Σχολείων)
Δίδακτρα |
Σύνολο |
Προκαταβολή* |
---|---|---|
Νηπιαγωγείου (Προνήπια) | 3.800,00 | 1.260,00 |
Νηπιαγωγείου (Νήπια) | 3.800,00 | 1.260,00 |
Δημοτικού Α΄ Τάξη | 5.215,00 | 1.275,00 |
Δημοτικού Β΄ Τάξη | 5.215,00 | 1.275,00 |
Δημοτικού Γ΄ Τάξη | 5.215,00 | 1.275,00 |
Δημοτικού Δ΄ Τάξη | 5.215,00 | 1.275,00 |
Δημοτικού Ε΄ Τάξη | 5.215,00 | 1.275,00 |
Δημοτικού ΣΤ΄ Τάξη | 5.215,00 | 1.275,00 |
Γυμνασίου Α΄ Τάξη | 5.545,00 | 1.275,00 |
Γυμνασίου Β΄ Τάξη | 5.545,00 | 1.275,00 |
Γυμνασίου Γ΄ Τάξη | 5.545,00 | 1.275,00 |
Λυκείου Α΄ Τάξη | 5.355,00 | 1.275,00 |
Λυκείου Β΄ Τάξη | 5.355,00 | 1.275,00 |
Λυκείου Γ΄ Τάξη | 5.355,00 | 1.275,00 |
* Επιπλέον και συγχρόνως με την προκαταβολή καταβάλλεται η «Συνδρομή Σχολικού Ταμείου» που ανέρχεται στο ποσό των 40,00€ για τις τάξεις των
Προνηπίων και Νηπίων και στο ποσό των 25,00€ για τις υπόλοιπες τάξεις όλων των βαθμίδων (το ποσό περιέρχεται στις Διευθύνσεις των Σχολείων)
Δίδακτρα |
Σύνολο |
Προκαταβολή* |
---|---|---|
Νηπιαγωγείου (Προνήπια) | 3.430,00 | 1.210,00 |
Νηπιαγωγείου (Νήπια) | 3.430,00 | 1.210,00 |
Δημοτικού Α΄ Τάξη | 4.865,00 | 1.210,00 |
Δημοτικού Β΄ Τάξη | 5.130,00 | 1.210,00 |
Δημοτικού Γ΄ Τάξη | 5.130,00 | 1.210,00 |
Δημοτικού Δ΄ Τάξη | 5.130,00 | 1.210,00 |
Δημοτικού Ε΄ Τάξη | 5.130,00 | 1.210,00 |
Δημοτικού ΣΤ΄ Τάξη | 5.130,00 | 1.210,00 |
Γυμνασίου Α΄ Τάξη | 5.545,00 | 1.210,00 |
Γυμνασίου Β΄ Τάξη | 5.545,00 | 1.210,00 |
Γυμνασίου Γ΄ Τάξη | 5.545,00 | 1.210,00 |
Λυκείου Α΄ Τάξη | 5.355,00 | 1.210,00 |
Λυκείου Β΄ Τάξη | 5.355,00 | 1.210,00 |
Λυκείου Γ΄ Τάξη | 5.355,00 | 1.210,00 |
* Επιπλέον και συγχρόνως με την προκαταβολή καταβάλλεται η «Συνδρομή Σχολικού Ταμείου» που ανέρχεται στο ποσό των 30,00€ για όλες τις τάξεις
όλων των βαθμίδων (το ποσό περιέρχεται στις Διευθύνσεις των Σχολείων)
Δίδακτρα |
Σύνολο |
Προκαταβολή* |
---|---|---|
Νηπιαγωγείου (Προνήπια) | 3.430,00 | 1.270,00 |
Νηπιαγωγείου (Νήπια) | 3.430,00 | 1.270,00 |
Δημοτικού Α΄ Τάξη | 4.280,00 | 1.270,00 |
Δημοτικού Β΄ Τάξη | 4.280,00 | 1.270,00 |
Δημοτικού Γ΄ Τάξη | 4.280,00 | 1.270,00 |
Δημοτικού Δ΄ Τάξη | 4.280,00 | 1.270,00 |
Δημοτικού Ε΄ Τάξη | 4.280,00 | 1.270,00 |
Δημοτικού ΣΤ΄ Τάξη | 4.280,00 | 1.270,00 |
Γυμνασίου Α΄ Τάξη | 4.950,00 | 1.270,00 |
Γυμνασίου Β΄ Τάξη | 4.950,00 | 1.270,00 |
Γυμνασίου Γ΄ Τάξη | 4.950,00 | 1.270,00 |
Λυκείου Α΄ Τάξη | 5.355,00 | 1.270,00 |
Λυκείου Β΄ Τάξη | 5.355,00 | 1.270,00 |
Λυκείου Γ΄ Τάξη | 5.355,00 | 1.270,00 |
* Επιπλέον και συγχρόνως με την προκαταβολή καταβάλλεται η «Συνδρομή Σχολικού Ταμείου» που ανέρχεται στο ποσό των 30,00€ για όλες τις τάξεις όλων των βαθμίδων (το ποσό περιέρχεται στις Διευθύνσεις των Σχολείων)
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στα δεύτερα παιδιά (τα νεότερα) όλων των σχολείων, χορηγείται αυτόματη έκπτωση 7,5% επί των διδάκτρων η οποία αφαιρείται από την τελευταία δόση του Απριλίου.
Δίδακτρα Αρσακείων – Τοσιτσείων Σχολείων 2024-25
Δίδακτρα |
Σύνολο |
Προκαταβολή* |
---|---|---|
Νηπιαγωγείου (Προνήπια) | 5.090,00 | 1.560,00 |
Νηπιαγωγείου (Νήπια) | 5.320,00 | 1.560,00 |
Δημοτικού Α΄ Τάξη | 6.345,00 | 1.760,00 |
Δημοτικού Β΄ Τάξη | 6.950,00 | 1.760,00 |
Δημοτικού Γ΄ Τάξη | 6.950,00 | 1.760,00 |
Δημοτικού Δ΄ Τάξη | 6.950,00 | 1.760,00 |
Δημοτικού Ε΄ Τάξη | 6.020,00 | 1.760,00 |
Δημοτικού ΣΤ΄ Τάξη | 5.615,00 | 1.760,00 |
Γυμνασίου Α΄ Τάξη | 6.390,00 | 1.760,00 |
Γυμνασίου Β΄ Τάξη | 6.915,00 | 1.760,00 |
Γυμνασίου Γ΄ Τάξη | 6.360,00 | 1.760,00 |
Λυκείου Α΄ Τάξη | 6.010,00 | 1.760,00 |
Λυκείου Β΄ Τάξη | 6.010,00 | 1.760,00 |
Λυκείου Γ΄ Τάξη | 5.800,00 | 1.760,00 |
* Επιπλέον και συγχρόνως με την προκαταβολή καταβάλλεται η «Συνδρομή Σχολικού Ταμείου» που ανέρχεται στο ποσό των 40,00€ για όλες τις τάξεις
όλων των βαθμίδων (το ποσό περιέρχεται στις Διευθύνσεις των Σχολείων)
Δίδακτρα |
Σύνολο |
Προκαταβολή* |
---|---|---|
Νηπιαγωγείου (Προνήπια) | 3.600,00 | 1.260,00 |
Νηπιαγωγείου (Νήπια) | 3.600,00 | 1.260,00 |
Δημοτικού Α΄ Τάξη | 5.015,00 | 1.275,00 |
Δημοτικού Β΄ Τάξη | 5.215,00 | 1.275,00 |
Δημοτικού Γ΄ Τάξη | 5.215,00 | 1.275,00 |
Δημοτικού Δ΄ Τάξη | 5.215,00 | 1.275,00 |
Δημοτικού Ε΄ Τάξη | 5.215,00 | 1.275,00 |
Δημοτικού ΣΤ΄ Τάξη | 5.215,00 | 1.275,00 |
Γυμνασίου Α΄ Τάξη | 5.345,00 | 1.275,00 |
Γυμνασίου Β΄ Τάξη | 5.545,00 | 1.275,00 |
Γυμνασίου Γ΄ Τάξη | 5.545,00 | 1.275,00 |
Λυκείου Α΄ Τάξη | 5.155,00 | 1.275,00 |
Λυκείου Β΄ Τάξη | 5.355,00 | 1.275,00 |
Λυκείου Γ΄ Τάξη | 5.355,00 | 1.275,00 |
* Επιπλέον και συγχρόνως με την προκαταβολή καταβάλλεται η «Συνδρομή Σχολικού Ταμείου» που ανέρχεται στο ποσό των 40,00€ για τις τάξεις των
Προνηπίων και Νηπίων και στο ποσό των 25,00€ για τις υπόλοιπες τάξεις όλων των βαθμίδων (το ποσό περιέρχεται στις Διευθύνσεις των Σχολείων)
Δίδακτρα |
Σύνολο |
Προκαταβολή* |
---|---|---|
Νηπιαγωγείου (Προνήπια) | 3.230,00 | 1.210,00 |
Νηπιαγωγείου (Νήπια) | 3.230,00 | 1.210,00 |
Δημοτικού Α΄ Τάξη | 4.665,00 | 1.210,00 |
Δημοτικού Β΄ Τάξη | 5.130,00 | 1.210,00 |
Δημοτικού Γ΄ Τάξη | 5.130,00 | 1.210,00 |
Δημοτικού Δ΄ Τάξη | 5.130,00 | 1.210,00 |
Δημοτικού Ε΄ Τάξη | 5.130,00 | 1.210,00 |
Δημοτικού ΣΤ΄ Τάξη | 5.130,00 | 1.210,00 |
Γυμνασίου Α΄ Τάξη | 5.345,00 | 1.210,00 |
Γυμνασίου Β΄ Τάξη | 5.545,00 | 1.210,00 |
Γυμνασίου Γ΄ Τάξη | 5.545,00 | 1.210,00 |
Λυκείου Α΄ Τάξη | 5.155,00 | 1.210,00 |
Λυκείου Β΄ Τάξη | 5.355,00 | 1.210,00 |
Λυκείου Γ΄ Τάξη | 5.355,00 | 1.210,00 |
* Επιπλέον και συγχρόνως με την προκαταβολή καταβάλλεται η «Συνδρομή Σχολικού Ταμείου» που ανέρχεται στο ποσό των 30,00€ για όλες τις τάξεις
όλων των βαθμίδων (το ποσό περιέρχεται στις Διευθύνσεις των Σχολείων)
Δίδακτρα |
Σύνολο |
Προκαταβολή* |
---|---|---|
Νηπιαγωγείου (Προνήπια) | 3.230,00 | 1.270,00 |
Νηπιαγωγείου (Νήπια) | 3.230,00 | 1.270,00 |
Δημοτικού Α΄ Τάξη | 4.080,00 | 1.270,00 |
Δημοτικού Β΄ Τάξη | 4.280,00 | 1.270,00 |
Δημοτικού Γ΄ Τάξη | 4.280,00 | 1.270,00 |
Δημοτικού Δ΄ Τάξη | 4.280,00 | 1.270,00 |
Δημοτικού Ε΄ Τάξη | 4.280,00 | 1.270,00 |
Δημοτικού ΣΤ΄ Τάξη | 4.280,00 | 1.270,00 |
Γυμνασίου Α΄ Τάξη | 4.750,00 | 1.270,00 |
Γυμνασίου Β΄ Τάξη | 4.950,00 | 1.270,00 |
Γυμνασίου Γ΄ Τάξη | 4.950,00 | 1.270,00 |
Λυκείου Α΄ Τάξη | 5.155,00 | 1.270,00 |
Λυκείου Β΄ Τάξη | 5.355,00 | 1.270,00 |
Λυκείου Γ΄ Τάξη | 5.355,00 | 1.270,00 |
* Επιπλέον και συγχρόνως με την προκαταβολή καταβάλλεται η «Συνδρομή Σχολικού Ταμείου» που ανέρχεται στο ποσό των 30,00€ για όλες τις τάξεις όλων των βαθμίδων (το ποσό περιέρχεται στις Διευθύνσεις των Σχολείων)
Δίδακτρα |
Σύνολο |
---|---|
Δραστηριότητες 1 φορά εβδομαδιαίως | 250,00 |
Δραστηριότητες 1 φορά εβδομαδιαίως με κόμιστρα* | 358,00 |
Δραστηριότητες 2 φορές εβδομαδιαίως | 500,00 |
Δραστηριότητες 2 φορές εβδομαδιαίως με κόμιστρα* | 716,00 |
Δραστηριότητες 3 φορές εβδομαδιαίως | 750,00 |
Δραστηριότητες 3 φορές εβδομαδιαίως με κόμιστρα* | 1.074,00 |
Δραστηριότητες 4 φορές εβδομαδιαίως | 1.000,00 |
Δραστηριότητες 4 φορές εβδομαδιαίως με κόμιστρα* | 1.432,00 |
Δραστηριότητες 5 φορές εβδομαδιαίως | 1.250,00 |
Δραστηριότητες 5 φορές εβδομαδιαίως με κόμιστρα* | 1.790,00 |
* Κόμιστρα για τις απογευματινές δραστηριότητες χρεώνονται οι μαθητές που δεν κάνουν χρήση πρωινού Σχολικού λεωφορείου ή
κάνουν χρήση Σχολικού λεωφορείου μονής διαδρομής.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στα δεύτερα παιδιά (τα νεότερα) όλων των σχολείων, χορηγείται αυτόματη έκπτωση 7,5% επί των διδάκτρων η οποία αφαιρείται από την τελευταία δόση του Απριλίου.
Τρόπος πληρωμής διδάκτρων
- Με κωδικό ηλεκτρονικής πληρωμής RF (ταυτότητα πληρωμής), σε Internet/phone banking ή σε ταμεία τραπεζών.
Η πληρωμή διδάκτρων γίνεται με τη χρήση ενός κωδικού ανά μαθητή.
- Με POS στα γραφεία Διοίκησης της Φιλεκπαιδευτικής εταιρίας και στα κατά τόπους λογιστήρια.